Техническа информация
| Диаметър | Размер | i.c/i.v. | Тип производство | Тип гума | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 155/70 R 13 | 75 T | Bead to bead | ||
| 175/70 R 13 | 82 T | Bead to bead | |||
| 14 | 185/70 R 14 | 81 T | Bead to bead | ||
| 165/70 R 14 | 81 T | Bead to bead | |||
| 14/60 R 14 | Bead to bead | ||||
| 185/60 R 14 | 82 T | Bead to bead | |||
| 15 | 205/70 R 15 | 95 T | Bead to bead | ||
| 18/66 R 15 | 100 T | Bead to bead | |||
| 20/68 R 15 | 100 T | Bead to bead | |||
| 175/65 R 15 | 84 T | Bead to bead | |||
| 185/65 R 15 | 88 T | Bead to bead | |||
| 195/65 R 15 | 91 T | Bead to bead | |||
| 215/65 R 15 | 100 T | Bead to bead | |||
| 17/65 R 15 | 100 T | Bead to bead | |||
| 14/62 R 15 | T | Bead to bead | |||
| 195/60 R 15 | 87 T | Bead to bead | |||
| 205/60 R 15 | 91 T | Bead to bead | |||
|
195/50 R 15 |
82 T | Bead to bead | |||
| 16 | 205/50 R 16 | 82 T | Bead to bead | ||
| 16/68 R 16 | 107 N | Bead to bead |


