Техническа информация
| Tire Size & Service Description | Sidewall description | RIM | 1/32′ | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Max pressure Kpa/PSI | RR | WG | SL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERTRAC CITYRACING SUV | |||||||||||
| 235/65R17 108HXL | BLK | 7.0 | 10.8 | 240 | 738 | 340/50 | E | C | 71 | ||
| 245/65R17 107H | BLK | 7.0 | 10.8 | 248 | 750 | 300/40 | E | C | 72 | ||
| 255/60R17 110VXL | BLK | 7.5 | 10.8 | 260 | 738 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 255/65R17 110H | BLK | 7.5 | 10.8 | 260 | 764 | 300/44 | E | C | 72 | ||
| 265/65R17 112H | BLK | 8.0 | 10.8 | 272 | 776 | 300/44 | E | C | 72 | ||
| 255/55R18 109VXL | BLK | 8.0 | 10.8 | 265 | 737 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 255/60R18 112VXL | BLK | 8.0 | 10.8 | 265 | 737 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 245/55R19 107VXL | |||||||||||
| 255/50R19 107VXL | BLK | 8.0 | 11 | 265 | 739 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 255/55R19 111VXL | BLK | 8.0 | 10.8 | 265 | 763 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 285/45R19 111VXL | |||||||||||
| 265/50R20 111VXL | BLK | 9.0 | 10.8 | 277 | 774 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 275/40R20 106VXL | BLK | 9.5 | 10.8 | 278 | 728 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 275/45R20 110VXL | BLK | 9.0 | 10.8 | 273 | 756 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 275/55R20 117VXL | BLK | 8.5 | 10.8 | 284 | 810 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 275/60R20 119VXL | BLK | 8.0 | 10.8 | 279 | 838 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 285/50R20 116VXL | BLK | 9.0 | 10.8 | 297 | 794 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 315/35R20 110VXL | |||||||||||
| 295/35R21 107WXL | BLK | 10.5 | 10.8 | 301 | 739 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 295/40R21 111WXL | BLK | 10.5 | 10.8 | 271 | 769 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 265/35R22 102VXL | BLK | 9.5 | 10.8 | 271 | 745 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 285/35R22 106VXL | BLK | 10.0 | 10.8 | 290 | 759 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 305/40R22 114VXL | BLK | 11.0 | 10.8 | 313 | 803 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 305/45R22 118VXL | BLK | 10.0 | 10.8 | 303 | 833 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 295/35R24 110VXL | BLK | 10.5 | 10.8 | 301 | 816 | 340/50 | E | C | 72 | ||
| 305/35R24 112VXL | BLK | 11.0 | 10.8 | 313 | 824 | 340/50 | E | C | 72 | ||





