Техническа информация
| SIZE | L.I./S.R. | W.G. | R.R. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″ | ||||||
| 215/60R17C | 109/107T | C | C | |||
| 225/55R17C | 109/107H | C | C | |||
| 235/60R17C | 117/115R | C | C | |||
| 16″ | ||||||
| 195/65R16C | 104/102R | C | C | |||
| 195/75R16C | 107/105R | C | C | |||
| 195/75R16C | 110/108T | C | C | |||
| 205/65R16C | 107/105T | C | C | |||
| 215/65R16C | 107/105T | C | C | |||
| 225/65R16C | 112/110S | C | C | |||
| 235/65R16C | 115/113R | C | C | |||
| 235/65R16C | 121/119R | C | C | |||
| 15″ | ||||||
| 195/70R15C | 104/102R | C | C | |||
| 225/70R15C | 112/110R | C | C | |||



