Техническа информация
| Диаметър | Размер | i.c/i.v. | Тип производство | Тип гума | Нов модел | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
195/80 R 15 |
100 Q | Bead to bead | Premium | ||
| 205/75 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
|
235/75 R 15 |
105 Q | Bead to bead | Premium | |||
| 205/70 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 255/70 R 15 | 108/104 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 265/70 R 15 | 112/109 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 31/10.5 R 15 | 112/109 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 16 | 235/85 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | ||
| 225/75 R 16 | 104 T | Bead to bead | Standard | |||
| 235/70 R 16 | 107/105 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 245/70 R 16 | 107/105 Q | Bead to bead | Standard |

