Техническа информация
| Диаметър | Размер | i.c/i.v. | Тип производство | Тип гума | Нов модел | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 195 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | ||
|
215/80 R 15 |
105/104 Q | Bead to bead | Premium | extreme 2 | ||
| 215/75 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 205/75 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 225/75 R 15 | 105/104 Q | Bead to bead | Standard | |||
|
235/75 R 15 |
105/104 Q | Bead to bead | Premium | extreme 1 | ||
| 205/70 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 265/70 R 15 | 112/109 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 31/10.5 R 15 | 112/109 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 16 | 235/85 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | extreme 1-2 | |
| 175 R 16 | 90 Q | Bead to bead | Standard | extreme 1-2 | ||
| 205 R 16 | 110 Q | Bead to bead | Standard | extreme 2-3 | ||
| 205/80 R 16 | 110 Q | Bead to bead | Standard | EXTREME 1 | ||
| 205/75 R 16 | 110 Q | Bead to bead | Standard | EXTREME 3 | ||
| 235/70 R 16 | 107/105 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 245/70 R 16 | 107/105 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 255/70 R 16 | 117 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 265/70 R 16 | 117 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 215/65 R 16 | 110 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 600 R 16 | 90 Q | Bead to bead | Standard |

