Техническа информация
| SIZE | L.I./S.R. | L.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″ | ||||||
| 37×13.50R24LT | 120Q | E | ||||
| 40×15.50R24LT | 128Q | E | ||||
| 22″ | ||||||
| 35×13.50R22LT | 121Q | E | ||||
| 37×13.50R22LT | 123Q | E | ||||
| 37×13.50R22LT | 128Q | F | ||||
| 38×15.50R22LT | 126Q | E | ||||
| 40×15.50R22LT | 132Q | E | ||||
| 20″ | ||||||
| 33×12.50R20LT | 114Q | E | ||||
| 33×12.50R20LT | 119Q | F | ||||
| 35×12.50R20LT | 121Q | E | ||||
| 35×12.50R20LT | 125Q | F | ||||
| 37×13.50R20LT | 127Q | E | ||||
| 38×15.50R20LT | 132Q | E | ||||
| 40×15.50R20LT | 139Q | E | ||||
| 18″ | ||||||
| 33×12.50R18LT | 118Q | E | ||||
| 33×12.50R18LT | 122Q | F | ||||
| 35×12.50R18LT | 123Q | E | ||||
| 35×12.50R18LT | 128Q | F | ||||
| 17″ | ||||||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | ||||
| 33×12.50R17LT | 120Q | E | ||||
| 35×12.50R17LT | 125Q | E | ||||
| 37×12.50R17LT | 131Q | E | ||||
| 16″ | ||||||
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | ||||
| LT285/75R16 | 126/123Q | E | ||||
| LT315/75R16 | 127/124Q | E | ||||



