Техническа информация
| SIZE | L.I./S.R. | L.R. | MARK. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24″ | ||||||
| 35×12.50R24LT | 114Q | E | M+S | |||
| 37×13.50R24LT | 120Q | E | M+S | |||
| 40×15.50R24LT | 128Q | E | M+S | |||
| 22″ | ||||||
| LT285/50R22 | 121Q | E | M+S | |||
| LT325/50R22 | 122Q | E | M+S | |||
| LT325/50R22 | 127Q | F | M+S | |||
| 33×12.50R22LT | 109Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| 33×12.50R22LT | 114Q | F | M+S | |||
| 35×12.50R22LT | 117Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| 35×12.50R22LT | 121Q | F | M+S | |||
| 37×12.50R22LT | 123Q | E | M+S | |||
| 37×12.50R22LT | 127Q | F | M+S | |||
| 37×13.50R22LT | 123Q | E | M+S | |||
| 20″ | ||||||
| LT265/50R20 | 121/118Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| LT275/55R20 | 120/117Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| LT275/60R20 | 123/120Q | E | M+S | |||
| LT275/65R20 | 126/123Q | E | M+S | |||
| LT285/50R20 | 119/116Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| LT285/55R20 | 122/119Q | E | M+S | |||
| LT285/60R20 | 125/122Q | E | M+S | |||
| LT295/55R20 | 123/120Q | E | M+S | |||
| LT295/60R20 | 126/123Q | E | M+S | |||
| LT295/65R20 | 129/126Q | E | M+S | |||
| LT305/55R20 | 121/118Q | E | M+S | |||
| LT305/55R20 | 125/122Q | F | M+S | |||
| LT325/60R20 | 126/123Q | E | M+S | |||
| 33×12.50R20LT | 114Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| 33×12.50R20LT | 119Q | F | M+S | |||
| 35×12.50R20LT | 121Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| 35×12.50R20LT | 125Q | F | M+S | |||
| 35×13.50R20LT | 126Q | F | M+S | |||
| 37×12.50R20LT | 126Q | E | M+S | |||
| 37×13.50R20LT | 127Q | E | M+S | |||
| 18″ | ||||||
| LT265/60R18 | 119/116Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| LT265/65R18 | 122/119Q | E | M+S | |||
| LT265/70R18 | 124/121Q | E | M+S | |||
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | M+S | |||
| LT275/70R18 | 125/122Q | E | M+S | |||
| LT285/60R18 | 122/119Q | E | M+S | |||
| LT285/65R18 | 125/122Q | E | M+S | |||
| LT285/75R18 | 129/126Q | E | M+S | |||
| LT295/70R18 | 129/126Q | E | M+S | |||
| 33×12.50R18LT | 118Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| 33×12.50R18LT | 122Q | F | M+S | |||
| 35×12.50R18LT | 123Q | E | M+S | |||
| 35×12.50R18LT | 128Q | F | M+S | |||
| 37×13.50R18LT | 124Q | D | M+S | |||
| 17″ | ||||||
| LT265/65R17 | 120/117Q | E | M+S | |||
| LT265/70R17 | 121/118Q | E | M+S, 3MPSF | |||
| LT285/70R17 | 121/118Q | E | M+S | |||
| 35×12.50R17LT | 121Q | F | M+S, 3MPSF | |||
| 37×12.50R17LT | 131Q | E | M+S | |||
| 37×13.50R17LT | 121Q | E | M+S | |||
| 16″ | ||||||
| LT245/75R16 | 120/116Q | E | M+S | |||
| LT265/70R16 | 121/118Q | E | M+S | |||
| LT265/75R16 | 123/120Q | E | M+S | |||
| LT285/75R16 | 126/123Q | E | M+S | |||


Renegade R/T + е изкючително издържлив на сурови и тежки терени. Моделът е проектиран за да осигури изключителни офроуд характеристики, съчетани с комфорт и изтънченост на пътя. По време на път, тази гума дава на водачите превъзходно управление с тихо и плавно возене, докато в офроуд има способността да се движи навсякъде, където може чисто M / T гума. Renegade R / T + предлага както агресивен, така и здрав външен вид със страхотно поведение извън пътя, което го прави комбинация между гума All-Terrain и Mud-Terrain и предлага най-доброто от двата свята. Тази гама се отличава с двоен дизайн на страничната стена, който има дизайн на череп и бутало от едната страна и пронизващ кинжал от другата.