Техническа информация
| Size | LI/SS | Rim | Dimensions | Max.Load(kg) | Max.Press(kPa) | UTQG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | SW | NSD | Single | Dual | |||||
| P235/75R15 | 104S | 7 | 736 | 240 | 10.8 | 900 | – | 300 | 420/A/B |
| P245/70R16 | 106T | 7 | 750 | 248 | 10.8 | 950 | – | 300 | 420/A/B |
| LT265/75R16 | 123/120S | 7.5 | 804 | 267 | 10.8 | 1550 | 1400 | 550 | – |
| 31×10.50R15LT | 109S | 8.5 | 775 | 268 | 13 | 1030 | – | 350 | – |
| P215/75R15 | 100S | 6 | 703 | 216 | 10.5 | 790 | – | 300 | 420/A/B |
| P235/70R16 | 104s | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P265/65R17 | 110S | 8 | 776 | 272 | 10.8 | 1060 | – | 300 | 420/A/B |
| LT245/75R16 | 120/116R | 7 | 774 | 248 | 13 | 1380 | 1260 | 550 | – |
| LT265/70R16 | 121/118R | 8 | 778 | 272 | 13 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT265/70R17 | 121/118R | 8 | 804 | 272 | 13 | 1450 | 1320 | 550 | – |
| LT235/85R16 | 120/116R | 6.5 | 806 | 235 | 13 | 1380 | 1260 | 550 | – |
| LT285/75R16 | 126/123R | 8 | 834 | 286 | 13 | 1700 | 1550 | 550 | – |



