ROADTOUR 655

* Най-ефективната гума  от серия “пътнически” на Херкулес, относно разход на гориво. Материалът на протектора LRR – намалява максимално  пребоксуването.
* Компютърно оптимизиран дизайн на протектора намалява шума и вибрациите.
* Специално разработен дизайн на протектора осигурява изключителна работа на гумата през всички сезони на годината.
* Отложения слой найлон, спомага за стабилността и дългия живот на Roadtour655.
* Дизайнът на профила и централното ребро, осигуряват леко управление на волана и цялостно овладяване на характеристиките на пътя.



Техническа информация

Tire Size & Service Description Load/ Speed Rim Width (in) Max (kpa) Max Load (kg) Overall Diam. (mm) Section Width (mm) Tread Depth
(mm)
Ship Weight
(kg)
ROADTOUR 655 V-rated BLK
205/60R16 92V 6,0 303 630 652 209 8,4 11,0
215/60R16 95V 6,5 303 690 663 224 8,4 12,0
215/55R17 94V 7,0 303 615 667 222 8,4 12,0
215/50R17XL 95V 7,0 345 690 647 221 8,4 12,0
225/50R17 94V 7,0 303 670 656 228 8,4 12,0
ROADTOUR 655 H-rated BLK
195/65R15 91H 6,0 303 615 634 205 8,4 10,0
205/65R15 94H 6,0 303 670 645 214 8,4 10,0
195/60R15 88H 6,0 303 560 614 206 8,4 10,0
205/60R15 91H 6,0 303 615 626 213 8,4 10,0
225/60R16 98H 6,5 303 750 674 231 8,4 12,0
205/55R16 91H 6,5 303 615 631 218 8,4 11,0
215/55R16 93H 7,0 303 650 641 227 8,4 11,0
225/55R16 95H 7,0 303 690 654 226 8,8 12,0
ROADTOUR 655 T-rated BLK
175/65R14 82T 5,0 303 475 583 174 8,0 7,0
185/65R14 86T 5,5 303 530 594 187 8,0 8,0
185/70R14 88T 5,5 303 560 615 188 8,0 8,0
195/70R14 91T 6,0 303 615 629 198 8,0 8,0
205/70R15 96T 6,0 303 710 665 206 8,4 9,0
215/70R15 98T 6,5 303 750 678 218 8,4 10,0
185/65R15 88T 5,5 303 560 620 187 8,0 8,0
195/65R15 91T 6,0 303 615 630 198 8,0 9,0
205/65R15 94T 6,0 303 670 642 207 8,4 9,0
215/65R15 96T 6,5 303 710 656 220 8,4 10,0
185/60R15 84T 5,5 303 500 599 182 8,0 8,0
215/65R16 98T 6,5 303 750 681 220 8,4 11,0
215/60R16 95T 6,5 303 690 659 217 8,4 11,0
225/60R16 98T 6,5 303 750 673 224 8,4 11,0
205/55R16 91T 6,5 303 615 626 211 8,0 10,0
215/65R17 99T 6,5 303 775 707 227 8,4 12,0
215/60R17 96T 6,5 303 710 684 229 8,4 12,0
225/60R17 99T 6,5 303 775 695 224 8,4 11,0
225/55R17 97T 7,0 303 730 680 236 8,4 12,0
ROADTOUR 655 T-rated WW
235/75R15XL 109S 6,5 283 1030 733 239 8,8 13,0
205/70R15 96T 6,0 303 710 665 206 8,4 9,0
215/70R15 98T 6,5 303 750 678 218 8,4 10,0