Техническа информация
| Диаметър | Размер | i.c/i.v. | Тип производство | Тип гума | Нов модел | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 195/80 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Premium | ||
| 215/80 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Premium | |||
| 205/75 R 15 | 95 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 215/75 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 225/75 R 15 | 100 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 235/75 R 15 | 104 Q | Bead to bead | Premium | |||
| 205/70 R 15 | 95 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 255/70 R 15 | 105 Q | Bead to bead | Standard | |||
|
265/70 R 15 |
109 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 16 | 195 R 16 | 104 Q | Bead to bead | Standard | sirocco 1 | |
| 235/85 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | sirocco 1-2 | ||
|
205/80 R 16 |
104 Q | Bead to bead | Premium | sirocco 2 | ||
| 265/75 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | sirocco 2 | ||
| 285/75 R 16 | 116 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 235/70 R 16 | 105 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 245/70 R 16 | 105 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 265/70 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | sirocco 2 | ||
| 275/70 R 16 | 120 Q | Bead to bead | Standard | sirocco 2 | ||
| 900 R 16 | 124 Q | Bead to bead | Standard | |||
| 35/10.5 R 16 | 124 Q | Bead to bead | Standard |

