TERRA TRAC AT II

* Сигурност – допълнителни странични канали и 29% повече грайфер по периферията на гумата подобряват тракшън контрола при неблагоприятни атмосферни условия.
* Контрол – нов издръжлив дизайн на протектора, обогатен със силиций, АТ-С материал на протектора осигурява невероятен тракшън контрол и поведение при мокър терен и офф-роуд.
* Тих – подобрена променяща се последователност на стъпката на грайфера, подобрява комфорта на движение, понижава шума, чрез разпределение на енергията на звука в широк диапазон от честоти.
* Стабилност – профилът и формата на протектора са най-ново поколение, което осигурява по-стабилно контактно петно, за контролирана и балансирана работа на пътя и извън него, перфрктен тракшън контрол при всякакви атмосферни условия и равномерно износване на протектора.



Техническа информация

Tire Size, Load Range, & Service Description Rim Width (in) Max PSI Dual Max Load (lbs) Single Max Load (lbs) Overall Diam. (in) Section Width (in) Tread Depth 32nds Ship Weight (lbs)
Terra Trac A/T II SUV OWL sizes
235/75R15 105T STD 6.5 44 2,039 28.66 9.30 13.0 30.0
225/75R16 104T STD 6.0 44 1,984 29.09 8.60 13.0 29.0
235/75R16 108T STD 6.5 44 2,205 29.65 9.30 13.0 33.0
245/75R16 111T STD 7.0 44 2,403 30.24 9.60 13.0 35.0
265/75R16 116T STD 7.5 44 2,756 31.50 10.60 13.0 39.0
215/70R16 100T STD 6.5 44 1,764 27.72 8.70 13.0 28.0
225/70R16 103T STD 6.5 44 1,929 28.62 9.00 13.0 31.0
235/70R16 106T STD 7.0 44 2,094 28.82 9.40 13.0 32.0
245/70R16 107T STD 7.0 44 2,149 29.41 9.80 13.0 34.0
255/70R16 111T STD 7.5 44 2,403 29.96 10.20 13.0 35.0
265/70R16 112T STD 8.0 44 2,469 30.35 10.80 13.0 37.0
245/70R17 110T STD 7.0 44 2,337 30.43 9.70 13.0 37.0
255/70R17 112T STD 7.5 44 2,469 31.10 10.20 13.0 38.0
265/70R17 115T STD 8.0 44 2,679 31.38 10.70 13.0 40.0
235/65R17 104T STD 7.0 44 1,984 29.17 9.40 12.5 33.0
245/65R17 107T STD 7.0 44 2,149 29.53 9.50 12.5 34.0
255/65R17 110T STD 7.5 44 2,337 30.12 10.10 12.5 37.0
265/65R17 112T STD 8.0 44 2,469 30.59 10.60 12.5 39.0
265/70R18 116T STD 8.0 44 2,756 32.56 10.70 13.0 42.0
265/65R18 114T STD 8.0 44 2,601 31.50 10.70 12.5 40.0
275/65R18 116T STD 8.0 44 2,756 32.13 11.00 12.5 42.0
265/60R18 110T STD 8.0 44 2,337 30.55 10.50 12.5 39.0
Terra Trac A/T II SUV BW sizes
235/70R17 111T XL 7.0 50 2,403 29.96 9.50 13.0 35.0
275/55R20 117T RE 8.5 50 2,833 31.93 10.90 12.5 41.0
Terra Trac A/t II LT OWL sizes
30X9.50R15LT 104R C 7.5 50 1,985 29.29 9.60 16.5 37.0
31X10.50R15LT 109R C 8.5 50 2,270 30.20 10.60 16.5 41.0
LT235/75R15 104/101R C 6.5 50 1,820 1,985 28.90 9.10 16.0 35.0
LT245/75R16 108/104R C 7.0 50 2,006 2,205 30.51 9.60 16.5 39.0
LT245/75R16 120/116R E 7.0 80 2,778 3,042 30.35 9.70 16.5 41.0
LT265/75R16 112/109R C 7.5 50 2,270 2,470 31.61 10.50 16.5 45.0
LT265/75R16 123/120R E 7.5 80 3,085 3,415 31.61 10.60 16.5 48.0
LT285/75R16 126/123R E 8.0 80 3,415 3,750 32.60 11.50 17.0 53.0
LT305/70R16 124/121R E 9.0 65 3,195 3,525 32.95 12.20 17.0 56.0
LT235/80R17 120/117R E 6.5 80 2,835 3,085 31.77 9.20 16.5 42.0
LT245/75R17 121/118S E 7.0 80 2,910 3,195 31.50 10.00 16.0 45.0
LT245/70R17 119/116R E 7.0 80 2,755 3,000 30.55 9.80 16.5 43.0
LT265/70R17 112/109R C 8.0 50 2,270 2,470 31.57 10.60 16.5 46.0
LT265/70R17 121/118R E 8.0 80 2,910 3,195 31.65 10.90 16.5 48.0
LT275/70R17 114/110R C 8.0 50 2,335 2,600 32.20 11.10 16.5 47.0
LT315/70R17 121/118R D 9.5 50 2,910 3,195 34.33 12.60 17.0 60.0
LT275/70R18 125/122S E 8.0 80 3,305 3,640 33.23 11.10 16.0 53.0
LT275/65R18 123/120S E 8.0 80 3,085 3,415 32.09 11.10 16.0 51.0
Terra Trac A/t II LT BW sizes
LT215/85R16 115/112R E 6.0 80 2,470 2,680 30.31 8.40 16.5 36.0
LT235/85R16 120/116R E 7.5 80 2,778 3,042 31.77 9.40 16.5 40.0
LT225/75R16 115/112R E 6.0 80 2,470 2,680 29.33 8.50 16.5 36.0
LT285/70R17 121/118S E 8.5 80 2,910 3,195 32.76 11.70 17.0 52.0